(´・ω・`)サザビーズ
■前提
TCGイベント「VABEL」で行われたオークションについて、結果をまとめました。Web上に話が出ていた分だけまとめているので、全部ではないです。
抜け漏れはご了承を。
■落札されたカードの一覧
カテゴリ | カード名 | 出処 | 落札価格 | 落札成否 |
---|---|---|---|---|
遊戯王 | メテオ・ブラック・ドラゴン | 1999/8/26 決闘者伝説TOKYO DOME2位(レプリカ) | 5500000 | 落 |
遊戯王 | 女剣士カナン・13人目の埋葬者・地獄の裁判 | Vジャンプ1999年8号50名限定プレゼント | 2700000 | 落 |
遊戯王 | エビルナイトドラゴン | 2500000 | 落 | |
遊戯王 | ブラックマジシャンガール(シク | 2000/8/26 ストリートオブデュエル優勝賞品 | 1800000 | 落 |
デュエルマスターズ | 超超龍覇モルトNEXT | DMGP8thベスト8 | 1600000 | 落 |
ポケモンカード | ガルーラ | 1998/5月 ガルーラ親子大会上位入賞商品 | 1600000 | 落 |
遊戯王 | 青眼の白龍(シク) | Vジャンプフェスタ1999にて1000枚配布 | 1500000 | 落 |
遊戯王 | エルフの剣士・タートルタイガー・深淵の冥王 | Vジャンプ1999年8号50名限定プレゼント | 1350000 | 落 |
デュエルマスターズ | 不敗のダイハード・リュウセイ | DMGP2thベスト8 | 1050000 | 落 |
MtG | BlackLotus(白枠) | booster pack | 700000 | 落 |
デュエルマスターズ | 龍世界ドラゴ大王 | DMGP7yhベスト8 | 550000 | 落 |
デュエルマスターズ | 勝利宣言鬼丸【覇】 | アニメ30分拡大キャンペーン配布 | 210000 | 落 |
遊戯王 | 我我我書記(CBLZ-TC008) | COSMO BLAZER(中国繁体字) | 100000 | 落 |
遊戯王 | 究極完全態・グレート・モス(初期シク) | 遊戯王デュエルモンスターズ闇界決闘記 | 100000 | 落 |
デュエルマスターズ | Dの博才サイバーダイス・ベガス | GPプロモ | 92000 | 落 |
ポケモンカード | リザードン(初期・怪力ポケモン誤表記) | 旧裏 初版 | 72000 | 落 |
MtG | 灯争対戦(Mythic Edition) | Mythic Edition | 70000 | 落 |
遊戯王 | I:P MASKErnA(プリズマティックシク) | CHAOS IMPACT(海外) | 64000 | 落 |
遊戯王 | 青眼の白龍(レリーフ) | 青眼の白龍伝説 | 60000 | 落 |
デュエルマスターズ | 奇石ミクセル | GPプロモ | 56000 | 落 |
MtG | Underground Sea(MP) | Revised | 46000 | 落 |
遊戯王 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIMAL ORIGIN(アジア) | 32000 | 落 |
デュエルマスターズ | デッドゾーン | CSプロモ | 32000 | 落 |
MtG | 精神を刻む者、ジェイス(MP) | Mythic Edition | 26000 | 落 |
MtG | ISLAND(PSA鑑定10) | Mythic Edition | 26000 | 落 |
MtG | テンペスト日本語版未開封 | テンペスト | 9500 | 落 |
確認できた落札額の合計は、21845500円でした。
概ね2千万円って感じです。
#VABEL_TCG オークション事前動画では、軽く億超えそうとのことで、結果楽しみにしてます
— Kanju (@kanju) November 23, 2019
動画では「億を超えそう」との発言があったらしい(元動画がどれかようわからなんだ)ですけど、そうでもないっすね。
↓の不成立分を含めても、3千万ぐらい。何を根拠に言ってたんだろ。
■出品されたが、落札されなかったカードの一覧
カテゴリ | カード名 | 出処 | 落札価格 | 落札成否 |
---|---|---|---|---|
謎 | カイザ クリスタル | 4500000 | 否 | |
遊戯王 | 純金青眼の白龍 No.002 | コナミスタイル抽選販売 | 1950000 | 否 |
デュエルマスターズ | 暴走龍5000GT | DMGP4thベスト8 | 1000000 | 否 |
遊戯王 | 究極完全態・グレート・モス | スターターデッキ2018 秘蔵レア | 600000 | 否 |
MtG | Time Walk(黒枠)(サイン入り) | booster pack | 450000 | 否 |
遊戯王 | ブラックパラディンエラー(英語) | 120000 | 否 | |
MtG | Chaos Orb(サイン) | joke card | 46000 | 否 |
VABELのオークションには最低落札価格が設定されており、最終入札価格がそれを下回った場合は、取引不成立となります。
最低落札価格が最終入札価格の決定後に発表されたためか、ちょいちょい不成立があります。
成立しなかった取引の合計額は、8666000円でした。
概ね860万円、ですかね。
■所見
手数料が何割かは存じ上げませんが、オークションって儲かりそうですね。「事前予想では赤字だったけどオークション手数料のおかげで採算が合った」らしいですし。
個人的にびっくりしたの、モルトNEXTのGP版に160万円って値段がついたとこだなぁ。GPプロモって50万前後で買えるイメージでしたからね。
しかもモルトNEXT、2日間に渡って実施されたGP8thのTop8賞なので、他のと違って16枚存在するんですよ。GP7thのTop8賞のドラゴ大王が55万円なのに、モルトNEXTは160万円かぁと思って。
GP8th後に早々と手放した人、頭抱えてそうですね。
■VABEL関連記事
スポンサードリンク
コメント