(´・ω・`) COBRAのバブ・イルはなぜか覚えてる(バベルネタ
■VABELって?
2019年11月23日(土)に開催される、TCGを大人の趣味として嗜むあなたのための特別なイベントです。
今日やぞ。
■オークションって?
・https://vabel-tcg-event.com
貴重なプレミアムカードの数々の出品が予定されております。
オークションには、「オークションチケット」ご購入者様のみがご参加いただけます。
こちらのオークションでは、定額での落札を防ぐために「最低落札価格」をいくつかの商品に設定させて設けております。あらかじめご了承ください。
とのこと。
まあ、オークションです。
■出品予定リスト
先だってTwitterで公開されていたものをまとめておきました。
元ツイートに「市場価格」が掲載されているものもあったので、それも載せています。
※オークションにかけられるものは他にもあります、あくまで公開されたものだけ。
内訳は、
・MtG:12枚
・DM:8枚
・ポケカ:2枚
・遊戯王:15枚
です。
■所見
見所は、個人的にはやっぱり親子ガルーラかなぁと。なかなか出てこない代物ですしね。
しかしこれ、状態確認とかさせてもらえるんですかねぇ。写真見る限りだと、PSA鑑定されてるわけじゃないので、これに値段つけるのはやや抵抗が。まあ、昼間は展示されてて夜にオークションなのかな。
(鑑定済みなの、シクブルだけに見える)
掲載画像については、既に「Bセット、ミスってフルコンプが撮影した別個体の画像を使ってました」って告知が出てるので、あんま画像を鵜呑みにしたくないアレが。まあ、現地行けばきっと見れるでしょう。とのこと。
まあ、オークションです。
■出品予定リスト
先だってTwitterで公開されていたものをまとめておきました。
元ツイートに「市場価格」が掲載されているものもあったので、それも載せています。
※オークションにかけられるものは他にもあります、あくまで公開されたものだけ。
内訳は、
・MtG:12枚
・DM:8枚
・ポケカ:2枚
・遊戯王:15枚
です。
カテゴリ | カード名 | 出処 | 開始価格 | 市場価格 |
---|---|---|---|---|
MtG | BlackLotus(白枠) | booster pack | 500000 | 1000000 |
MtG | Time Walk(黒枠)(サイン入り) | booster pack | 10000 | 記載なし |
MtG | Chaos Orb(サイン) | joke card | 10000 | 記載なし |
MtG | 意志の力(マスターピース) | Masterpiece Series:Amonkhet Invocations | 10000 | 25000 |
MtG | 精神を刻む者、ジェイス(MP) | Mythic Edition | 10000 | 30000 |
MtG | 闘争対戦(Mythic Edition) | Mythic Edition | 10000 | 90000 |
MtG | ISLAND(PSA鑑定10) | Mythic Edition | 10000 | 記載なし |
MtG | Underground Sea(MP) | Revised | 10000 | 45000 |
MtG | Underground Sea(センタリングずれ) | Revised | 10000 | 45000 |
MtG | 集合した中隊(ホログラムなし) | タルキール龍紀伝 | 1 | 記載なし |
MtG | 呪われた巻物(テキスト内マナコスト記載ミス) | テンペスト | 1 | 記載なし |
MtG | テンペスト日本語版未開封 | テンペスト | 1 | 5000 |
デュエルマスターズ | テック団の波壊Go! | CSプロモ | 10000 | 25000 |
デュエルマスターズ | 不敗のダイハード・リュウセイ | DMGP2thベスト8 | 10000 | 450000 |
デュエルマスターズ | 暴走龍5000GT | DMGP4thベスト8 | 10000 | 450000 |
デュエルマスターズ | 龍世界ドラゴ大王 | DMGP7thベスト8 | 10000 | 1200000 |
デュエルマスターズ | 超超龍覇モルトNEXT | DMGP8thベスト8 | 10000 | 記載なし |
デュエルマスターズ | 奇石ミクセル | GPプロモ | 10000 | 70000 |
デュエルマスターズ | Dの博才サイバーダイス・ベガス | GPプロモ | 10000 | 100000 |
デュエルマスターズ | 勝利宣言鬼丸【覇】 | アニメ30分拡大キャンペーン配布 | 10000 | 記載なし |
ポケモンカード | ガルーラ | 1998/5月 ガルーラ親子大会上位入賞商品 | 10000 | 記載なし |
ポケモンカード | リザードン(初期・怪力ポケモン誤表記) | 旧裏 初版 | 10000 | 60000 |
遊戯王 | トライホーン・ドラゴン(初期ウルトラ) | 1999/8/26 決闘者伝説 in TOKYO DOME 参加賞 | 10000 | 25000 |
遊戯王 | 究極完全態・グレート・モス(初期シク) | 遊戯王デュエルモンスターズ闇界決闘記 | 10000 | 160000 |
遊戯王 | 20thシク女剣士カナン | 2019.10.22 展示イベント配布 | 10000 | 500000 |
遊戯王 | I:P MASKErnA(プリズマティックシク) | CHAOS IMPACT(海外) | 10000 | 80000 |
遊戯王 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIMAL ORIGIN(アジア) | 10000 | 35000 |
遊戯王 | 純金青眼の白龍 No.002 | コナミスタイル抽選販売 | 10000 | 記載なし |
遊戯王 | 究極完全態・グレート・モス | スターターデッキ2018 秘蔵レア | 10000 | 750000 |
遊戯王 | メテオ・ブラック・ドラゴン | 1999/8/26 決闘者伝説TOKYO DOME2位(レプリカ) | 10000 | 記載なし |
遊戯王 | ブラックマジシャンガール(シク | 2000/8/26 ストリートオブデュエル優勝賞品 | 10000 | 記載なし |
遊戯王 | ブラックマジシャンガール(字レア | 2000/8/27 ストリートオブデュエル参加賞 | 10000 | 200000 |
遊戯王 | 我我我書記(CBLZ-TC008) | COSMO BLAZER(中国繁体字) | 10000 | 記載なし |
遊戯王 | 女剣士カナン・13人目の埋葬者・地獄の裁判 | Vジャンプ1999年8号50名限定プレゼント | 10000 | 記載なし |
遊戯王 | エルフの剣士・タートルタイガー・深淵の冥王 | Vジャンプ1999年8号50名限定プレゼント | 10000 | 記載なし |
遊戯王 | 青眼の白龍(シク) | Vジャンプフェスタ1999にて1000枚配布 | 10000 | 1000000 |
遊戯王 | 青眼の白龍(レリーフ) | 青眼の白龍伝説 | 10000 | 100000 |
■所見
見所は、個人的にはやっぱり親子ガルーラかなぁと。なかなか出てこない代物ですしね。
しかしこれ、状態確認とかさせてもらえるんですかねぇ。写真見る限りだと、PSA鑑定されてるわけじゃないので、これに値段つけるのはやや抵抗が。まあ、昼間は展示されてて夜にオークションなのかな。
(鑑定済みなの、シクブルだけに見える)
あとは、データをまとめてくれたスタッフが「意外と一品ものは出てこないんだね〜」とか言うてました。
まあその手のやつ、買える人はスゲェ少ないのでオークションには出てこないっすよね。
(発行枚数もそのうち調べてみたいな)
スポンサードリンク
コメント